(1) Loại công suất liên tục 900kW~1200kW cung cấp lượng điện liên tục, ổn định lâu dài.
(2) Loại công suất dự phòng 1000kW~1350kW bảo đảm có thể cấp điện một cách nhanh chóng, liền mạch.
- Động lực mạnh mẽ: Sử dụng hệ thống Common Rail, 4 lỗ khí, hệ thống nạp Turbocharged & Aftercooled, buồng đốt sử dụng kĩ thuật của Yuchai, hao dầu ít, thải khí ít, bộ điều tốc có hiệu năng nổi bật, khả năng tải điện mạnh mẽ (5s), tốc độ nhanh chóng.
- Dễ dàng sử dụng: Mỗi xi lanh có một nắp riêng, bên hông thân máy của một cửa sổ bảo trì giúp dễ dàng sửa chữa.
- Độ bền cao: Khung máy được làm từ vật liệu có độ bền cao, sườn máy được gia cố thêm lưới sắt kiên cố, ổ trục chính chịu lực có 4 bu lông, cứng cáp, chấn động nhẹ, âm thanh nhỏ. Trục khuỷu được ép đùn bằng thép hợp kim chất lượng cao, đường kính trục và bo cạnh tròn được tôi để chống mài mòn và có tuổi thọ cao. Chúng tôi sử dụng thiết bị và công nghệ sản xuất đẳng cấp thế giới, chất lượng sản phẩm bền bỉ mạnh mẽ, đạt chuẩn yêu cầu về tính năng của tổ máy phát điện theo tiểu chuẩn G3.
- Dễ dàng sử dụng
Thông số kĩ thuật
Model | 12VTD-T3 | ||||
Loại máy | YC12VTD1350-D30 | YC12VTD1500-D30 | YC12VTD1680-D30 | YC12VTD1830-D30 | YC12VTD2000-D30 |
Đường kính xi lanh x khoảng chạy (mm) | 12- 152×180 | 12- 152×180 | 12- 152×180 | 12- 152×180 | 12- 152×180 |
Thể tích đẩy (L) | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 |
Số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hệ thống nạp | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled |
Công suất liên tục kW/(r/min) | 900/1500 | 1000/1500 | 1120/1500 | 1220/1500 | 1345/1500 |
Công suất dự phòng kW/(r/min) | 990/1500 | 1100/1500 | 1230/1500 | 1342/1500 | 1480/1500 |
Tiêu chuẩn xử lí khí thải | Tiêu chuẩn khí thải GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) |
Thiết bị thải khí | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail |
Tiêu hao nguyên liệu | ≤198 | ≤198 | ≤198 | ≤198 | ≤198 |
Model | 12VTD-T3 | ||||
Loại máy | YC12VTD1350-D32 | YC12VTD1500-D32 | YC12VTD1680-D32 | YC12VTD1860-D32 | YC12VTD2070-D32 |
Đường kính xi lanh x khoảng chạy (mm) | 12- 152×180 | 12- 152×180 | 12- 152×180 | 12- 152×180 | 12- 152×180 |
Thể tích đẩy (L) | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 |
Số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hệ thống nạp | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled |
Công suất liên tục kW/(r/min) | 900/1800 | 1000/1800 | 1120/1800 | 1240/1800 | 1380/1800 |
Công suất dự phòng kW/(r/min) | 990/1800 | 1100/1800 | 1230/1800 | 1364/1800 | 1520/1800 |
Tiêu chuẩn xử lí khí thải | Tiêu chuẩn khí thải GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) |
Thiết bị thải khí | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail |
Tiêu hao nguyên liệu | ≤198 | ≤198 | ≤198 | ≤198 | ≤198 |
Cùng với sự tiến bộ về kĩ thuật từng ngày, cấu hình và thông số kĩ thuật sẽ không ngừng được cải tiến, khi thông số mẫu và sản phẩm thực tế không khớp nhau, xin hãy xem thông số trên sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.