(1) Loại công suất liên tục 108kW~176kW cung cấp lượng điện liên tục, ổn định lâu dài.
(2) Loại công suất dự phòng 120kW~190kW bảo đảm có thể cấp điện một cách nhanh chóng, liền mạch.
- Độ bền cao: Đỉnh piston rỗng được làm mát bằng dầu lưu thông, chịu được nhiệt độ cao, hao dầu ít, tuổi thọ cao. Thân máy và trục khuỷu được làm từ hợp kim chất lượng cao, thanh nối rời, bền bỉ lâu dài. Đạt chuẩn yêu cầu về tính năng của tổ máy phát điện theo tiểu chuẩn G3.
- Lựa chọn kinh tế: Sử dụng máy bơm điện tử Bosch + hệ thống nạp Turbocharged & intercooled giúp kiểm soát chính xác lượng phun nhiên liệu, đảm bảo khí lưu dồi dào, động cơ có thể hoạt động ở mọi điều kiện tải trong phạm vi, đốt cháy tốt hơn, hao dầu và thải khí ít hơn.
Thông số kĩ thuật
Model | 6A-T3 | |||||||
Loại máy | YC6A190-D30 | YC6A205-D30 | YC6A230-D30 | YC6A245-D30 | YC6A275-D30 | YC6A245-D32 | YC6A285-D32 | YC6A305-D32 |
Đường kính xi lanh x khoảng chạy (mm) | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 |
Thể tích đẩy (L) | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Số xi lanh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hệ thống nạp | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled |
Công suất liên tục kW/(r/min) | 125/1500 | 138/1500 | 155/1500 | 165/1500 | 185/1500 | 165/1800 | 190/1800 | 203/1800 |
Công suất dự phòng kW/(r/min) | 138/1500 | 152/1500 | 171/1500 | 181/1500 | 203/1500 | 181/1800 | 209/1800 | 223/1800 |
Tiêu chuẩn xử lí khí thải | Tiêu chuẩn khí thải GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) |
Thiết bị thải khí | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH |
Tiêu hao nguyên liệu | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
Cùng với sự tiến bộ về kĩ thuật từng ngày, cấu hình và thông số kĩ thuật sẽ không ngừng được cải tiến, khi thông số mẫu và sản phẩm thực tế không khớp nhau, xin hãy xem thông số trên sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.