(1) Loại công suất liên tục 1350kW~1600kW cung cấp lượng điện liên tục, ổn định lâu dài.
(2) Loại công suất dự phòng 1500kW~1800kW bảo đảm có thể cấp điện một cách nhanh chóng, liền mạch
- Động lực mạnh mẽ: 4 lỗ khí đảm bảo khí lưu dồi dào, van nhiên liệu được đặt ở vị tí trung tâm giúp dầu khí chảy đều hơn, đốt cháy tốt hơn.
- Lựa chọn kinh tế: Được trang bị kĩ thuật tự làm sạch muội Carbon độc quyền của Yuchai, tiêu hao ít dầu bôi trơn hơn, tiết kiệm hơn.
- Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường: Máy phun sương áp lực cao, đốt cháy hoàn toàn dầu trong buồng, công suất lớn, thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ.
- Độ bền cao: Được gia cố thêm lưới thép, xilanh xếp đối đỉnh hình chữ V, thanh nối trục khuỷu chất liệu hợp kim, bền bỉ lâu dài.
- Tiêu chuẩn xử lí khí thải: Đạt tiêu chuẩn quốc gia China III, sử dụng hệ thống điều khiển điện tử ECU, hệ thống Common Rail, tiềm lực mạnh mẽ. Tất cả các chỉ số của sản phẩm đều đáp ứng được yêu cầu về hiệu suất và tính năng theo tiêu chuẩn GB2820-G3.
Thông số kĩ thuật
Model | 12VTD-T3 | ||||
Loại máy | YC16VTD2270-D30 | YC16VTD2510-D30 | YC16VTD2270-D32 | YC16VTD2510-D32 | YC16VTD2700-D32 |
Đường kính xi lanh x khoảng chạy (mm) | 16- 152×180 | 16- 152×180 | 16- 152×180 | 16- 152×180 | 16- 152×180 |
Thể tích đẩy (L) | 52.26 | 52.26 | 52.26 | 52.26 | 52.26 |
Số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hệ thống nạp | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled |
Công suất liên tục kW/(r/min) | 1520/1500 | 1680/1500 | 1520/1800 | 1680/1800 | 1805/1800 |
Công suất dự phòng kW/(r/min) | 1672/1500 | 1850/1500 | 1672/1800 | 1850/1800 | 1985/1800 |
Tiêu chuẩn xử lí khí thải | Tiêu chuẩn khí thải GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) |
Thiết bị thải khí | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail |
Tiêu hao nguyên liệu | ≤198 | ≤198 | ≤198 | ≤198 | ≤198 |
Cùng với sự tiến bộ về kĩ thuật từng ngày, cấu hình và thông số kĩ thuật sẽ không ngừng được cải tiến, khi thông số mẫu và sản phẩm thực tế không khớp nhau, xin hãy xem thông số trên sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.