- Loại công suất liên tục 1800kW~3000kW cung cấp lượng điện liên tục, ổn định lâu dài.
- Loại công suất dự phòng 2000kW~3300kW bảo đảm có thể cấp điện một cách nhanh chóng, liền mạch.
- Dễ dàng sử dụng: Mỗi xi lanh có một nắp riêng, bên hông thân máy của một cửa sổ bảo trì giúp dễ dàng sửa chữa.
- Động lực mạnh mẽ: Sử dụng cụm máy bơm điện tử/ hệ thống Common Rail, 4 lỗ khí, hệ thống nạp Turbocharged & Aftercooled, buồng đốt sử dụng kĩ thuật của Yuchai, hao dầu ít, thải khí ít, bộ điều tốc có hiệu năng nổi bật, khả năng tải điện mạnh mẽ, tốc độ nhanh chóng.
- Độ bền cao: Khung máy được làm từ vật liệu có độ bền cao, sườn máy được gia cố thêm lưới sắt kiên cố, ổ trục chính chịu lực có 4 bu lông, cứng cáp, chấn động nhẹ, âm thanh nhỏ. Trục khuỷu được ép đùn bằng thép hợp kim chất lượng cao, đường kính trục và bo cạnh tròn được tôi để chống mài mòn và có tuổi thọ cao. Chúng tôi sử dụng thiết bị và công nghệ sản xuất đẳng cấp thế giới, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao có thể đáp ứng hiệu suất đạt chuẩn G3.
Thông số kĩ thuật
Model | 16VC-T3 | ||||||
Loại máy | YC16VC3000-D31 | YC16VC3300-D31 | YC16VC3600-D31 | YC16VC4000-D31 | YC16VC4200-D30 | YC16VC4500-D30 | YC16VC4900-D30 |
Đường kính xi lanh x khoảng chạy (mm) | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 |
Thể tích đẩy (L) | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 |
Số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hệ thống nạp | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled |
Công suất liên tục kW/(r/min) | 2005/1500 | 2205/1500 | 2405/1500 | 2673/1500 | 2808/1500 | 3010/1500 | 3280/1500 |
Công suất dự phòng kW/(r/min) | 2206/1500 | 2426/1500 | 2646/1500 | 2940/1500 | 3089/1500 | 3311/1500 | 3608/1500 |
Tiêu chuẩn xử lí khí thải | Tiêu chuẩn khí thải GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) |
Thiết bị thải khí | Cụm máy bơm điện tử | Cụm máy bơm điện tử | Cụm máy bơm điện tử | Cụm máy bơm điện tử | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail |
Tiêu hao nguyên liệu | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 |
Cùng với sự tiến bộ về kĩ thuật từng ngày, cấu hình và thông số kĩ thuật sẽ không ngừng được cải tiến, khi thông số mẫu và sản phẩm thực tế không khớp nhau, xin hãy xem thông số trên sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.