(1) Loại công suất liên tục 40kW~100kW cung cấp lượng điện liên tục, ổn định lâu dài.
(2) Loại công suất dự phòng 45kW~110kW bảo đảm có thể cấp điện một cách nhanh chóng, liền mạch.
- Độ bền cao: : Đỉnh piston rỗng được làm mát bằng dầu lưu thông, chịu được nhiệt độ cao, hao dầu ít, tuổi thọ cao. Khung máy, xilanh, và thanh nối trục khuỷu đều đã được kiểm tra nghiêm ngặt, khả năng tải điện mạnh mẽ, tốc độ điện áp phục hồi nhanh chóng. Đạt chuẩn yêu cầu về tính năng của tổ máy phát điện theo tiểu chuẩn G3.
- Lựa chọn kinh tế: Sử dụng máy bơm điện tử Bosch + hệ thống nạp Turbocharged & intercooled giúp kiểm soát chính xác lượng phun nhiên liệu, đảm bảo khí lưu dồi dào, động cơ có thể hoạt động ở mọi điều kiện tải trong phạm vi, đốt cháy tốt hơn, hao dầu và thải khí ít hơn.
Thông số kĩ thuật
Model | 4D-T3 | |||||||
Loại máy | YC4D80-D34 | YC4D90-D34 | YC4D105-D34 | YC4D140-D31 | YC4D155-D31 | YC4D140-D33 | YC4D155-D33 | YC4D180-D33 |
Đường kính xi lanh x khoảng chạy (mm) | 4-102×118 | 4-102×118 | 4-110×125 | 4-110×125 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 |
Thể tích đẩy (L) | 3.86 | 3.86 | 4.75 | 4.75 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
Số xi lanh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hệ thống nạp | Turbocharged | Turbocharged & intercooled | Turbocharged | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled |
Công suất liên tục kW/(r/min) | 53/1500 | 60/1500 | 70/1500 | 100/1500 | 103/1500 | 95/1800 | 103/1800 | 120/1800 |
Công suất dự phòng kW/(r/min) | 59/1500 | 66/1500 | 77/1500 | 110/1500 | 113/1500 | 105/1800 | 113/1800 | 132/1800 |
Tiêu chuẩn xử lí khí thải | Tiêu chuẩn khí thải GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) |
Thiết bị thải khí | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH |
Tiêu hao nguyên liệu | ≤205 | ≤205 | ≤205 | ≤205 | ≤205 | ≤205 | ≤205 | ≤205 |
Cùng với sự tiến bộ về kĩ thuật từng ngày, cấu hình và thông số kĩ thuật sẽ không ngừng được cải tiến, khi thông số mẫu và sản phẩm thực tế không khớp nhau, xin hãy xem thông số trên sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.