(1) Loại công suất liên tục 400kW~600kW cung cấp lượng điện liên tục, ổn định lâu dài.
(2) Loại công suất dự phòng 440kW~660kW bảo đảm có thể cấp điện một cách nhanh chóng, liền mạch.
- Động lực mạnh mẽ: Sử dụng cụm máy bơm điện tử/ hệ thống Common Rail, vận hành ổn định, khả năng tải điện mạnh mẽ, tốc độ điện áp phục hồi nhanh chóng.
- Lựa chọn kinh tế: Hệ thống nạp Turbochanged đảm bảo lượng khí được nạo đủ và ổn định cho mỗi lần chạy.
- Dễ dàng sử dụng: Linh kiện có thể linh hoạt, độ tự động hoá cao, mỗi xi lanh có một nắp riêng giúp dễ dàng sửa chữa, chi phí duy tu thấp.
Thông số kĩ thuật
Model | 6T-T3/6TD-T3 | 6T-T3/6TD-T3 | ||||||||||
Loại máy | YC6T660-D31 | YC6TD780-D31 | YC6TD840-D31 | YC6TD900-D31 | YC6TD780-D30 | YC6TD840-D30 | YC6TD900-D30 | YC6TD1000-D30 | YC6TD780-D32 | YC6TD840-D32 | YC6TD940-D32 | YC6TD1020-D32 |
Đường kính xi lanh x khoảng chạy (mm) | 6-145×165 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 |
Thể tích đẩy (L) | 16.35 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
Số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hệ thống nạp | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled |
Công suất liên tục kW/(r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 715/1800 | 815/1800 | 900/1800 | 441/1500 | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 520/1500 | 561/1500 |
Công suất dự phòng kW/(r/min) | 787/1500 | 897/1500 | 968/1500 | 787/1800 | 897/1800 | 990/1800 | 485/1500 | 572/1500 | 616/1500 | 665/1500 | 572/1500 | 616/1500 |
Tiêu chuẩn xử lí khí thải | Tiêu chuẩn khí thải GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) |
Thiết bị thải khí | Cụm máy bơm điện tử | Cụm máy bơm điện tử | Cụm máy bơm điện tử | Cụm máy bơm điện tử | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail |
Tiêu hao nguyên liệu | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 |
Cùng với sự tiến bộ về kĩ thuật từng ngày, cấu hình và thông số kĩ thuật sẽ không ngừng được cải tiến, khi thông số mẫu và sản phẩm thực tế không khớp nhau, xin hãy xem thông số trên sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.